top of page
APRS Nodovi
Tip | Ime | Rpt | Call | Band | PL_ton | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|
APRS | Obrenovac - Jasenak | YT1XN-8 | 2 m | |||
APRS | Kraljevo | YT3MN | 2 m | |||
APRS | Soko Banja | YT3NIV-2 | 2 m | |||
APRS | Niš Seličevica | YT3NIV-3 | 2 m | |||
APRS | Rudnik | YT4NIV-4 | 2 m | |||
APRS | Fruška Gora | YU0XFG-1 | 2 m | |||
APRS | Pirot Šljivovik | YU0XPI | 2 m | |||
APRS | Pirot Crni vrh | YU0XPI-1 | 2 m | |||
APRS | Pirot Rosomač | YU0XRS | 2 m | |||
APRS | Zlatibor Karaula | YU0XZL-1 | 2 m | |||
APRS | Bor | YU1TTA-10 | 2 m | |||
APRS | Bač - Odzaci | YU7AEC | 2 m | |||
APRS | Zrenjanin | YU7AOP-1 | 2 m | |||
APRS | Bač | YU7OPQ-1 | 2 m |
Page 1 of 1
bottom of page