top of page
VHF repetitori
Tip | Ime | Rpt | Call | PL_ton | Loc |
---|---|---|---|---|---|
VHF | Bela Palanka | R0x | YT0VBP | 67 | |
VHF | Dimitrovgrad | R0 | YT0VDG | 151,4 | |
VHF | Goč | R5x | YT0VGO | ||
VHF | Kragujevac | R4x | YT0VKG | ||
VHF | Kosovska Mitrovica | R6x | YT0VKM | ||
VHF | Kruševac Tekije | R4 | YT0VKU | ||
VHF | Kraljevo | R6x | YT0VKV | 67 | |
VHF | Mozgovo | R6x | YT0VMO | 77 | |
VHF | Pirot | R4 | YT0VPI | 87,5 | |
VHF | Prokuplje | R7x | YT0VPK | ||
VHF | Paraćin | R0 | YT0VPN | 100 | |
VHF | Raška | R0 | YT0VRA | ||
VHF | Topola Oplenac | R2x | YT0VTO | 123 | |
VHF | Trstenik | R0x | YT0VTS | ||
VHF | Sevojno | R2x | YT0VUE | ||
VHF | Užice Jelova gora | R7x | YT0VUJ | ||
VHF | Vrnjačka Banja | R0 | YT0VVB | 123 | |
VHF | Zaječar | R5x | YT0VZA | 123 | |
VHF | Zaječar Bratujevac | R5x | YT0VZB | 123 | |
VHF | Arilje | R0 | YU0VAR | ||
VHF | Avala | R1 | YU0VBG | 123 | KN04GQ |
VHF | Deli Jovan | R3 | YU0VBO | 123 | |
VHF | Ovčar | R3X | YU0VCA | 123 | |
VHF | Fruška Gora | R5 | YU0VFG | 123 | |
VHF | Crni Vrh | R7 | YU0VJA | 123 | |
VHF | Kopaonik | R2 | YU0VKO | 123 | |
VHF | Jastrebac | R5 | YU0VPK | 123 | |
VHF | Bitovik Prijepolje | R1 | YU0VPP | 123 | |
VHF | Subotica | R0 | YU0VSU | 123 | JN96UC |
VHF | Magleš VA | R6 | YU0VVA | 123 | |
VHF | Vršac | R3 | YU0VVS | 123 | |
VHF | Tupižnica | R3 | YU0VZA | 123 | |
VHF | Zlatibor | R0 | YU0VZL | 123 | JN93UR |
bottom of page